Compare
Yemeni-Style Mandi-Inspired Spiced Chicken with Rice: Original vs Lighter
Yemen Cuisine
Yemeni-Style Mandi-Inspired Spiced Chicken with Rice
Original: 48 โ
Lighter: 76
+28 points
๐ด Original Version
Health Score48
Calories596 kcal
Protein38.2g
๐ข Lighter Version
Health Score76
Calories120 kcal
Protein5.0g
What Changed โ Ingredient Swaps
| Ingredient | Original | Lighter | kcal Impact |
|---|---|---|---|
| โ Chicken thighs, boneless | 740g | 0g | -1635 kcal |
| โผ Canola oil (small amount) | 18g | 10g | -71 kcal |
| โ Spinach | 0g | 220g | +51 kcal |
| โฒ Tomatoes, chopped (extra) | 520g | 700g | +32 kcal |
| โฒ Cucumber, diced (extra) | 320g | 420g | +15 kcal |
| โฒ Lemon juice (extra) | 25g | 35g | +2 kcal |
| โ Cooked white rice | 920g | 0g | +0 kcal |
| โผ Salt | 8g | 5g | +0 kcal |
| โ Chicken breast | 0g | 740g | +0 kcal |
| โ Cooked brown rice | 0g | 820g | +0 kcal |
| Net Change | -1606 kcal |
Macro Comparison
โ Original
โ Lighter
Clinical Badges (Lighter Version)
๐ช High Protein ๐พ High Fiber ๐ฅ Under 500 kcal NEW โ ๐ซ Mediterranean Aligned NEW โ โค๏ธ Heart Healthy ๐ Diabetic Friendly NEW โ ๐ง Low Sodium ๐ Potassium Rich