Compare
Sancocho-Style Chicken Soup with Yuca, Plantain, and Corn: Original vs Lighter
Colombia Cuisine
Sancocho-Style Chicken Soup with Yuca, Plantain, and Corn
Original: 52 →
Lighter: 60
+8 points
🔴 Original Version
Health Score52
Calories621 kcal
Protein21.7g
🟢 Lighter Version
Health Score60
Calories573 kcal
Protein18.5g
What Changed — Ingredient Swaps
| Ingredient | Original | Lighter | kcal Impact |
|---|---|---|---|
| ▼ Chicken thighs | 780g | 650g | -287 kcal |
| ▲ Cassava (yuca) | 650g | 700g | +80 kcal |
| ▼ Canola oil | 18g | 10g | -71 kcal |
| ▲ Plantains, green, boiled | 850g | 900g | +60 kcal |
| ▲ Potatoes, boiled | 650g | 700g | +43 kcal |
| ▲ Onion | 240g | 280g | +16 kcal |
| ▲ Tomatoes | 300g | 380g | +14 kcal |
| ▲ Sweet corn (canned) | 300g | 320g | +13 kcal |
| ▲ Tap water | 1700g | 1850g | +0 kcal |
| ▼ Salt | 10g | 9g | +0 kcal |
| Net Change | -131 kcal |
Macro Comparison
■ Original
■ Lighter
Clinical Badges (Lighter Version)
💪 High Protein 🌾 High Fiber 🔥 Under 500 kcal 🫒 Mediterranean Aligned NEW ✓ ❤️ Heart Healthy 💉 Diabetic Friendly 🧂 Low Sodium 🍌 Potassium Rich