Compare
Guinea-Bissau Caldo de Mancarra (Peanut Chicken Soup) with Rice: Original vs Lighter
Guinea-Bissau Cuisine
Guinea-Bissau Caldo de Mancarra (Peanut Chicken Soup) with Rice
Original: 60 โ
Lighter: 72
+12 points
๐ด Original Version
Health Score60
Calories479 kcal
Protein29.2g
๐ข Lighter Version
Health Score72
Calories132 kcal
Protein5.1g
What Changed โ Ingredient Swaps
| Ingredient | Original | Lighter | kcal Impact |
|---|---|---|---|
| โ Chicken thighs | 700g | 0g | -1547 kcal |
| โผ Canola oil (small amount) | 22g | 10g | -106 kcal |
| โ Spinach | 0g | 150g | +34 kcal |
| โฒ Cabbage, shredded (extra) | 400g | 500g | +25 kcal |
| โฒ Carrots, sliced (extra) | 200g | 250g | +20 kcal |
| โฒ Tomatoes, chopped | 900g | 950g | +9 kcal |
| โ Lemon juice | 0g | 25g | +6 kcal |
| โ Bay leaf | 1g | 0g | -3 kcal |
| โ Peanut butter | 140g | 0g | +0 kcal |
| โ Cooked white rice | 600g | 0g | +0 kcal |
| โผ Salt | 9g | 5g | +0 kcal |
| โ Chicken breast | 0g | 650g | +0 kcal |
| โ Peanut butter (smaller amount) | 0g | 90g | +0 kcal |
| โ Cooked brown rice | 0g | 520g | +0 kcal |
| Net Change | -1562 kcal |
Macro Comparison
โ Original
โ Lighter
Clinical Badges (Lighter Version)
๐ช High Protein ๐พ High Fiber NEW โ ๐ฅ Under 500 kcal ๐ซ Mediterranean Aligned NEW โ โค๏ธ Heart Healthy ๐ Diabetic Friendly ๐ง Low Sodium ๐ Potassium Rich