Compare
Gambian Domoda (Peanut Stew) with Chicken and Rice: Original vs Lighter
Gambia Cuisine
Gambian Domoda (Peanut Stew) with Chicken and Rice
Original: 58 โ
Lighter: 74
+16 points
๐ด Original Version
Health Score58
Calories544 kcal
Protein29.1g
๐ข Lighter Version
Health Score74
Calories199 kcal
Protein5.6g
What Changed โ Ingredient Swaps
| Ingredient | Original | Lighter | kcal Impact |
|---|---|---|---|
| โ Chicken thighs | 700g | 0g | -1547 kcal |
| โผ Canola oil (small amount) | 24g | 12g | -106 kcal |
| โผ Sweet potato, chunks | 500g | 450g | -43 kcal |
| โ Spinach | 0g | 150g | +34 kcal |
| โฒ Carrots, sliced | 200g | 250g | +20 kcal |
| โฒ Tomatoes, chopped | 850g | 900g | +9 kcal |
| โผ Tomato paste (smaller amount) | 40g | 30g | -8 kcal |
| โฒ Fresh ginger, grated | 12g | 15g | +2 kcal |
| โ Peanut butter | 150g | 0g | +0 kcal |
| โ Cooked white rice | 600g | 0g | +0 kcal |
| โผ Salt | 9g | 5g | +0 kcal |
| โ Chicken breast | 0g | 650g | +0 kcal |
| โ Peanut butter (smaller amount) | 0g | 90g | +0 kcal |
| โ Cooked brown rice | 0g | 520g | +0 kcal |
| Net Change | -1638 kcal |
Macro Comparison
โ Original
โ Lighter
Clinical Badges (Lighter Version)
๐ช High Protein ๐พ High Fiber ๐ฅ Under 500 kcal NEW โ ๐ซ Mediterranean Aligned NEW โ โค๏ธ Heart Healthy ๐ Diabetic Friendly ๐ง Low Sodium ๐ Potassium Rich