Compare
Bruneian-Style Nasi Katok (Spiced Chicken, Sambal, and Cucumber with Rice): Original vs Lighter
Brunei Cuisine
Bruneian-Style Nasi Katok (Spiced Chicken, Sambal, and Cucumber with Rice)
Original: 50 โ
Lighter: 53
+3 points
๐ด Original Version
Health Score50
Calories781 kcal
Protein36.1g
๐ข Lighter Version
Health Score53
Calories93 kcal
Protein2.5g
What Changed โ Ingredient Swaps
| Ingredient | Original | Lighter | kcal Impact |
|---|---|---|---|
| โ Chicken thighs | 720g | 0g | -1591 kcal |
| โ Cooked white rice | 900g | 0g | -1170 kcal |
| โผ Canola oil | 28g | 12g | -141 kcal |
| โผ Sugar (optional) | 10g | 3g | -27 kcal |
| โฒ Cucumbers, sliced | 380g | 520g | +21 kcal |
| โฒ Tomatoes | 260g | 320g | +11 kcal |
| โฒ Onion | 200g | 220g | +8 kcal |
| โฒ Lime juice | 25g | 30g | +0 kcal |
| โผ Salt (for sambal) | 4g | 3g | +0 kcal |
| โ Cooked brown rice | 0g | 820g | +0 kcal |
| โ Chicken breast | 0g | 640g | +0 kcal |
| Net Change | -2890 kcal |
Macro Comparison
โ Original
โ Lighter
Clinical Badges (Lighter Version)
๐ช High Protein ๐พ High Fiber ๐ฅ Under 500 kcal NEW โ ๐ซ Mediterranean Aligned โค๏ธ Heart Healthy ๐ Diabetic Friendly ๐ง Low Sodium ๐ Potassium Rich